Number : 611775277472
Date : 02-Apr-2026
Narration : ziswafq entry: {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Dkm Al Qalam
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 02-Apr-2026
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 718000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 718000.00 | |
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 1898000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 1898000.00 | |
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 51466000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 51466000.00 | |
| Total | Dr 54,082,000.00 | Cr 54,082,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Dkm Al Qalam
Tag :
EditDeleteCancel