Number : 1735286309
Date : 27-Dec-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1723446233 *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Operasional *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Defaul
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 27-Dec-2024
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.8.1.1.1. Cash RTSDIT Operasional | 94134300.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 4506500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 3126500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 2521600.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 2466500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 4502500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 1506500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 10302500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 3682500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 7091800.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 8962500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 15602500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 15000.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 7506500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 468500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 2591800.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 2903300.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 637500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 4506500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 1406500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 1882500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 7091800.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 837500.00 | |
| Dr | 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 15000.00 | |
| Total | Dr 94,134,300.00 | Cr 94,134,300.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1723446233 *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Operasional *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Default) Expense RTSDIT Operasional : Material *** Product#968#(Defaul
Tag :
EditDeleteCancel