Number : 611763110117
Date : 10-Nov-2025
Narration : ziswafq entry: {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #1 of 4)}, {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #2 of 4)}, {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #3 of 4)}, {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #4 of 4)} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Sarpin
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 10-Nov-2025
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
| Total | Dr 4,000,000.00 | Cr 4,000,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #1 of 4)}, {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #2 of 4)}, {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #3 of 4)}, {Receivable Piutang Karyawan - Kasbon (Due #4 of 4)} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Sarpin
Tag :
EditDeleteCancel