Number : 611773802625
Date : 27-Feb-2026
Narration : ziswafq entry: {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Phbi Al Qalam
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 27-Feb-2026
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 3090000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 3090000.00 | |
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 3424000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 3424000.00 | |
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 2574000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 2574000.00 | |
| Cr | 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 3278000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 3278000.00 | |
| Total | Dr 12,366,000.00 | Cr 12,366,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Phbi Al Qalam
Tag :
EditDeleteCancel