Number : 1071773722056
Date : 17-Mar-2026
Narration : ziswafq entry: {Penerimaan Zakat Fitrah Uang}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Umum} # by operator: Rachmat Basuki Mustofa # for orders: Andi Fitriyani Wibowo
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 17-Mar-2026
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 0.2.1.2.1. Payable Zakat Fitrah Uang Penyaluran | 200000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.1.2. Cash Zakat Fitrah | 200000.00 | |
| Cr | 2.1.2.1.3. Income PHBI Infaq Shadaqah Umum | 800000.00 | |
| Dr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 800000.00 | |
| Total | Dr 1,000,000.00 | Cr 1,000,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Penerimaan Zakat Fitrah Uang}, {Income PHBI Infaq Shadaqah Umum} # by operator: Rachmat Basuki Mustofa # for orders: Andi Fitriyani Wibowo
Tag :
EditDeleteCancel