Number : 1737362095
Date : 02-Jan-2025
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1733827166 *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : Underpad & Ongkir *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : sarung tangan medis & ongkir *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : oke print *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : oke print *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : Tambahan kres
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 02-Jan-2025
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.6.1. Cash DKM Bidang Sosial Operasional | 20665065.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 300475.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 67790.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 12800.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 25000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 80000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 41000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 60000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 13125000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 600000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 3415500.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 400000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 240000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 100000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 150000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 400000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 300000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 100000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 132000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 300000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 2500.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 233000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 50000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 30000.00 | |
| Total | Dr 20,665,065.00 | Cr 20,665,065.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1733827166 *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : Underpad & Ongkir *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : sarung tangan medis & ongkir *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : oke print *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : oke print *** Product#955#(Default) Expense DKM Bidang Sosial Operasional : Tambahan kres
Tag :
EditDeleteCancel