Number : 1733319816
Date : 04-Dec-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1730456604 *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Khatib Jumat Ustd. Dr. Elfa Endri Mukhlis, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kajian Sabtu Shubuh Ustd Dr M. Yusuf Siddik, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Tahsin Alqur'an Ust. M. Munib, Lc *** Product#952#(Default) Expense DKM B
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 04-Dec-2024
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.1.1. Cash DKM Bidang Dakwah Operasional | 24850000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 600000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 750000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Total | Dr 24,850,000.00 | Cr 24,850,000.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1730456604 *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Khatib Jumat Ustd. Dr. Elfa Endri Mukhlis, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kajian Sabtu Shubuh Ustd Dr M. Yusuf Siddik, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Tahsin Alqur'an Ust. M. Munib, Lc *** Product#952#(Default) Expense DKM B
Tag :
EditDeleteCancel