Number : 611708870634
Date : 02-Feb-2024
Narration : ziswafq entry: {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) E
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 02-Feb-2024
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 2500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 2500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 10000.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 10000.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Dr | 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 6500.00 | |
| Cr | 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | 6500.00 | |
| Total | Dr 97,000.00 | Cr 97,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) Expense Administrasi Bank DKM}, {(Default) E
Tag :
EditDeleteCancel