Number : 561718420048
Date : 15-Jun-2024
Narration : ziswafq entry: {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Paket - Bulk}, {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Karkas - Bulk}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Paket - Bulk}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Karkas - Bulk} # by operator: Operator # for orders: Muchlis Nala
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 15-Jun-2024
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
| Total | 0.00 | 0.00 |
Narration : ziswafq entry: {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Paket - Bulk}, {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Karkas - Bulk}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Paket - Bulk}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Karkas - Bulk} # by operator: Operator # for orders: Muchlis Nala
Tag :
EditDeleteCancel