Number : 611779884047
Date : 27-May-2026
Narration : ziswafq entry: {Expense PHBI Sie Sekretariat}, {Expense PHBI Sie Sekretariat}, {Expense PHBI Sie Sekretariat} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Seksi Sekretariat Phbi Al Qalam
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 27-May-2026
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Dr | 3.1.2.1.2.10. Expense PHBI Sie Sekretariat | 300000.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.10.1. Cash PHBI Sie Sekretariat | 300000.00 | |
| Dr | 3.1.2.1.2.10. Expense PHBI Sie Sekretariat | 200000.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.10.1. Cash PHBI Sie Sekretariat | 200000.00 | |
| Dr | 3.1.2.1.2.10. Expense PHBI Sie Sekretariat | 200000.00 | |
| Cr | 1.1.1.3.1.2.10.1. Cash PHBI Sie Sekretariat | 200000.00 | |
| Total | Dr 700,000.00 | Cr 700,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Expense PHBI Sie Sekretariat}, {Expense PHBI Sie Sekretariat}, {Expense PHBI Sie Sekretariat} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Seksi Sekretariat Phbi Al Qalam
Tag :
EditDeleteCancel